وصف المنتج
تتميز علبة التروس الصناعية من سلسلة H. B بالكفاءة العالية وتعتمد على نظام عام معياري. يمكن أن تكون وحدات تروس مخصصة للصناعة وفقًا لطلب العميل. تشتمل وحدات التروس عالية الطاقة على أنواع حلزونية ومخروطية مع توفر أوضاع تركيب أفقية ورأسية. المزيد من الأحجام مع مجموعة متنوعة أقل من الأجزاء؛ تصميم المساكن الممتصة للضوضاء. من خلال مساحات سطح الغلاف الموسعة والمراوح الكبيرة، بالإضافة إلى التروس الحلزونية والمخروطية تعتمد طرق طحن متقدمة، مما يجعل درجة الحرارة والضوضاء أقل، وموثوقية تشغيلية أعلى مقترنة بزيادة قدرة الطاقة. يستخدم على نطاق واسع في المعادن والتعدين والنقل والأسمنت والبناء والكيميائية والنسيج والصناعات الخفيفة والطاقة وغيرها من الصناعات.
ميزة المنتج
1. مفهوم التصميم الفريد لظروف الخدمة الشاقة.
2 . تصميم وحدات عالية وسطح المحاكاة الحيوية.
3. غلاف الصب عالي الجودة يحسن القوة الميكانيكية لعلبة التروس والقدرة المضادة للاهتزاز.
4. تم تصميم عمود النقل على شكل خط متعدد. يلبي الهيكل المدمج قدرة نقل عزم الدوران الأعلى.
5. وضع التركيب المعتاد والملحقات الاختيارية الغنية.
المعلمة التقنية
يكتب | يكتب | مقاس | نطاق النسبة | نطاق الطاقة الاسمي نطاق الطاقة (كيلوواط) | نطاق عزم الدوران الاسمي (نيوتن متر) | هيكل رمح |
علبة التروس ذات العمود المتوازي (وحدة التروس الحلزونية) | P1 | 3-19 | 1.3-5.6 | 30-4744 | 2200-165300 | رمح الصلبة، رمح جوفاء، رمح جوفاء لتقليص القرص |
P2 | 4-15 | 6.3-28 | 21-3741 | 5900-150000 | ||
P2 | 16-26 | 6.3-28 | 537-5193 | 15300-84300 | ||
P3 | 5-15 | 22.4-112 | 9-1127 | 10600-162000 | ||
P3 | 16-26 | 22.4-100 | 129-4749 | 164000-952000 | ||
P4 | 7-16 | 100-450 | 4.1-254 | 18400-183000 | ||
P4 | 17-26 | 100-450 | 40-1325 | 180000-951000 | ||
علبة التروس ذات الزاوية اليمنى (وحدة التروس المخروطية الحلزونية) | V2 | 4-18 | 5-14 | 41-5102 | 5800-1142000 | |
V3 | 4-11 | 12.5-90 | 6.9-691 | 5700-67200 | ||
V3 | 12-19 | 12.5-90 | 62-3298 | 70100-317000 | ||
V3 | 20-26 | 12.5-90 | 321-4764 | 308000-952000 | ||
V4 | 5-15 | 80-400 | 2.6-316 | 10600-160000 | ||
V4 | 16-26 | 80-400 | 36-1653 | 161000-945000 |
طلب
علبة التروس الحلزونية ذات العمود المتوازي من سلسلة H.B يستخدم على نطاق واسع في المعادن والتعدين والنقل والأسمنت والبناء والكيميائية والنسيج والصناعات الخفيفة والطاقة وغيرها من الصناعات.
اترك رسالتك